Общая классификация - Men Junior - Points Race - Oceania Track Championships
Continental Championships, Юниоры 17-18
Brisbane
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 18 | 46 | - | 450 | |
2 | AUS | 18 | 35 | - | 405 | |
3 | FRA | MOUTRY Keryl | 18 | 34 | - | - |
4 | AUS | WAITES Thomas | 18 | 18 | - | 335 |
5 | NZL | GRIEVE Joshua | 18 | 16 | - | 315 |
6 | AUS | DOUGLAS-SAVAGE Zachary | 17 | 15 | - | 292 |
7 | NZL | 18 | 5 | - | 270 | |
8 | NZL | JARNELL Stirling | 18 | 4 | - | 248 |
9 | NZL | 18 | 3 | - | 225 | |
10 | NZL | 18 | 3 | - | 205 | |
11 | NZL | 18 | 1 | - | 185 | |
12 | FRA | MOUTRY Kyrian | 17 | 1 | - | - |
- | NZL | CLARK Oliver | 17 | - | н/ф | - |
- | AUS | NEL Jaco | 18 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14